| Función financieras | Descripción |
| INT.ACUM | Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de interés periódicos. |
| INT.ACUM.V | Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de interés al vencimiento. |
| AMORTIZ.PROGRE | Devuelve la amortización de cada período contable mediante el uso de un coeficiente de amortización. |
| AMORTIZ.LIN | Devuelve la amortización de cada uno de los períodos contables. |
| CUPON.DIAS.L1
Devuelve el número de días desde el principio del período de un cupón hasta la fecha de liquidación.
| Función lógicas | Descripción |
| Y | Devuelve VERDADERO si todos sus argumentos son VERDADERO. |
| FALSO | Devuelve el valor lógico FALSO. |
| SI | Especifica una prueba lógica que realizar. |
| SI.ERROR | Devuelve un valor que se especifica si una fórmula lo evalúa como un error; de lo contrario, devuelve el resultado de la fórmula. |
| NO | Invierte el valor lógico del argumento. |
| O | Devuelve VERDADERO si cualquier argumento es VERDADERO. |
| Función matrematicas | Descripción |
| ABS | Devuelve el valor absoluto de un número. |
| ACOS | Devuelve el arcocoseno de un número. |
| ACOSH | Devuelve el coseno hiperbólico inverso de un número. |
| ASENO | Devuelve el arcoseno de un número. |
| ASENOH | Devuelve el seno hiperbólico inverso de un número. |
| ATAN | Devuelve la arcotangente de un número. |
| ATAN2 | Devuelve la arcotangente de las coordenadas "x" e "y". |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario